scheda ancora in lavorazione
| Tornese con acciarino (Moneta) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti nella legenda. | ||||||||||||||||||
| Contorno: liscio | ||||||||||||||||||
| Nominale: 1 Tornese | ||||||||||||||||||
| Materiale: Cu | ||||||||||||||||||
| Diametro: 25 mm | ||||||||||||||||||
| Massa: 5,25 g | ||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||||||||
| senza data1 | W-FIII/11-13 | Napoli | R4 | |||||||||||||||
| 16062 3 4 | W-FIII/11-1 | Napoli | R5 | |||||||||||||||
| 16072 5 4 | W-FIII/11-2 | Napoli | C | |||||||||||||||
| 16075 | W-FIII/11-3 | Napoli | C | |||||||||||||||
| 1609 | W-FIII/11-4 | Napoli | R2 | |||||||||||||||
| 1610 | W-FIII/11-5 | Napoli | NC | |||||||||||||||
| 1611 | W-FIII/11-6 | Napoli | NC | |||||||||||||||
| 16126 | W-FIII/11-7 | Napoli | R5 | |||||||||||||||
| 1613 | W-FIII/11-8 | Napoli | R3 | |||||||||||||||
| 1614 | W-FIII/11-9 | Napoli | R | |||||||||||||||
| 16157 | W-FIII/11-10 | Napoli | C | |||||||||||||||
| 1616 | W-FIII/11-11 | Napoli | C | |||||||||||||||
| 1617 | W-FIII/11-12 | Napoli | R3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|