| Cavallo 4° tipo (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Varianti. | |||||||||||||
| Edge: liscio | |||||||||||||
| Nominal: 1 Cavallo | |||||||||||||
| Material: Cu | |||||||||||||
| Diameter: 16-19 mm indicativo | |||||||||||||
| Massa: 1.18-2.19 g indicativo | |||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| undated | W-FIAM/4-1 ![]() | Amatrice | n°7
Cagiati n°6 d'Andrea/Andreani n°5 | R2 | |||||||||
| undated1 | W-FIAM/4-2 | Amatrice | d'Andrea/Andreani n°6 | R3 | |||||||||
| |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|