Ducato oro (2�° tipo) (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Il Ducato primo tipo si distingue da quello secondo tipo per il ritratto dell'Imperatore. Nel secondo tipo la testa è piú adulta ed ha i favoriti. | ||||
Edge: rigato | ||||
Nominal: 1 Ducato | ||||
Material: Au 986 | ||||
Diameter: 20 mm | ||||
Massa: 3.5 g | ||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images |
1860 | W-FGIMP/11-8 | Venezia | R3 | |
1861 | W-FGIMP/11-9 | Venezia | R2 | |
1862 | W-FGIMP/11-10 | Venezia | R2 | |
1863 | W-FGIMP/11-11 | Venezia | R3 | |
1864 | W-FGIMP/11-12 | Venezia | R2 | |
1865 | W-FGIMP/11-13 | Venezia | R2 | |
1866 | W-FGIMP/11-14 | Venezia | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |