| Sesino 1580 (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Nominal: 1 Sesino | |||||||||
| Material: mistura | |||||||||
| Diameter: 16 mm | |||||||||
| Massa: 0.79-0.90 g | |||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
| 1580 | W-FERG/5-1 | Castiglione delle Stiviere | 6/7
133 Bignotti 5 Bellesia 3 | R4 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|