| Carlino o Coronato (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conosciute varianti nella legenda e di conio. | |||||||||
| Contorno: liscio | |||||||||
| Nominale: 1 Coronato | |||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||
| Diametro: 27 mm | |||||||||
| Massa: 3,9 g | |||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||
| senza data | W-FEIIAR/5-1 | Napoli | - | - | n°4
P/R n°2 D'Andrea/Andreani n°2 n°101 | R4 | |||
| senza data1 | W-FEIIAR/5-2 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | n°8
P/R n°2a D'Andrea/Andreani n°3 n°101/1 | R4 | |||
| |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|