tarí (busto a destra, post napoli) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 2.84-3.07 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (001)1 | W-FEC/8-1 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 223. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (002)2 | W-FEC/8-2 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 223A. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (003)3 | W-FEC/8-3 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 224. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (004)4 | W-FEC/8-4 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 225. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (005)5 | W-FEC/8-5 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 226. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (006)6 | W-FEC/8-6 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 227. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (007)7 | W-FEC/8-7 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 228. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (008)8 | W-FEC/8-8 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 229. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (009)9 | W-FEC/8-9 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 230. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (010)10 | W-FEC/8-10 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 231. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (011)11 | W-FEC/8-11 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 232 | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (012)12 | W-FEC/8-12 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 233. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (013)13 | W-FEC/8-13 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 234. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (014)14 | W-FEC/8-14 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 235. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (015)15 | W-FEC/8-15 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 236. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (016)16 | W-FEC/8-16 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 237. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (017)17 | W-FEC/8-17 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 238. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (018)18 | W-FEC/8-18 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 239. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (019)19 | W-FEC/8-19 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 240. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (020)20 | W-FEC/8-20 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 241. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (021)21 | W-FEC/8-21 | Messina | IN | Giovanni Lo Nobile | Spahr 242. | 249R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (050)22 | W-FEC/8-22 | Messina | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |