| Carlino (Moneta) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Edge: liscio | |||||||||||
| Nominal: 1 Carlino | |||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||
| Diameter: 27 mm | |||||||||||
| Massa: 3.55 g | |||||||||||
| Period | Cod | Mint | Initials | Mint officer | References | Rarity | Images | ||||
| undated | W-FCAT/3-1 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | n°20
P/R n°3 D'Andrea/Andreani n°4 n°118 | R3 | |||||
| undated | W-FCAT/3-2 | Napoli | G | Marcello Gazella | P/R n°4
D'Andrea/Andreani n°5 n°118/1 | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|