3 tarí (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPP(vs) IIII D(ei) G(ratia) REX SICILIAE Filippo IIII per grazia di Dio Re di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 7,55-7,80 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16201 | W-F4C/7-1 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 45 , | 356NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16222 | W-F4C/7-2 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 46 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16233 | W-F4C/7-3 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 47 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16244 | W-F4C/7-4 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 48 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16252 | W-F4C/7-5 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 49 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16265 | W-F4C/7-6 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 50 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16276 | W-F4C/7-7 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 51 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16287 | W-F4C/7-8 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 52 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16318 | W-F4C/7-9 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 52A , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16329 | W-F4C/7-10 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 53 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163610 | W-F4C/7-11 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 54 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163811 | W-F4C/7-12 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 55 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164012 | W-F4C/7-13 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 56 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164213 | W-F4C/7-14 | Messina | DFF | Francesco Foti | Spahr 57 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164314 | W-F4C/7-15 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 58 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164415 | W-F4C/7-16 | Messina | DFF | Francesco Foti | Spahr 59 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164416 | W-F4C/7-17 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 60 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164517 | W-F4C/7-18 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 61 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164618 | W-F4C/7-19 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 62 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164719 | W-F4C/7-20 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 63 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164720 | W-F4C/7-21 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 64 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164821 | W-F4C/7-22 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 65 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164922 | W-F4C/7-23 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 66 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165023 | W-F4C/7-24 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 67 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165124 | W-F4C/7-25 | Messina | IPPP | Giovanni Del Pozzo Principe Del Parco | Spahr 68 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165225 | W-F4C/7-26 | Messina | ILV | Giov. Lorenzo Vigevi | Spahr 69 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165326 | W-F4C/7-27 | Messina | DPDV | - | Spahr 71 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165327 | W-F4C/7-38 | Messina | DPDI | Don Palmerio di Giovanni | Manca nello Spahr | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165328 | W-F4C/7-28 | Messina | IPPP | Giovanni Del Pozzo Principe Del Parco | Spahr 70 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165429 | W-F4C/7-29 | Messina | IPPP | Giovanni Del Pozzo Principe Del Parco | Spahr 72 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165530 | W-F4C/7-30 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 73 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165931 | W-F4C/7-31 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 74 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166132 | W-F4C/7-33 | Messina | IPP | - | Spahr 75 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166133 | W-F4C/7-32 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 76 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166234 | W-F4C/7-37 | Messina | DGV | Gregorio Vigei | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166335 | W-F4C/7-34 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 77 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166436 | W-F4C/7-35 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 78 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166537 | W-F4C/7-36 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 79 , | 356C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |