tarí (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPP(vs) IIII D(ei) G(ratia) REX SICILIAE Filippo IIII per grazia di Dio Re di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 2.39-2.54 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16211 | W-F4C/5-1 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 111 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16212 | W-F4C/5-2 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 112 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16223 | W-F4C/5-3 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 113 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16234 | W-F4C/5-4 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 114 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16245 | W-F4C/5-5 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 115 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16266 | W-F4C/5-6 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 116 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16277 | W-F4C/5-29 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr. | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16308 | W-F4C/5-7 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 117 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16329 | W-F4C/5-8 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 118 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163610 | W-F4C/5-30 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Mancante Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164211 | W-F4C/5-9 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 119 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164412 | W-F4C/5-10 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 120 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164513 | W-F4C/5-11 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 121 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164614 | W-F4C/5-12 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 122 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164715 | W-F4C/5-13 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 123 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164816 | W-F4C/5-14 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 124 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164917 | W-F4C/5-15 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 125 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165018 | W-F4C/5-16 | Messina | - | - | Spahr 127 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165019 | W-F4C/5-17 | Messina | IPPP | Giovanni Del Pozzo Principe Del Parco | Spahr 126 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165120 | W-F4C/5-18 | Messina | IPPP | Giovanni Del Pozzo Principe Del Parco | Spahr 128 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165221 | W-F4C/5-19 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 129 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165322 | W-F4C/5-20 | Messina | IPPP | Giovanni Del Pozzo Principe Del Parco | Spahr 130 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165423 | W-F4C/5-21 | Messina | IPPP | Giovanni Del Pozzo Principe Del Parco | Spahr 130A , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165524 | W-F4C/5-22 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 131 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165625 | W-F4C/5-23 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 132 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166126 | W-F4C/5-24 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 133 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166227 | W-F4C/5-25 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 134 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166328 | W-F4C/5-26 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 135 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166429 | W-F4C/5-27 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 136 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166530 | W-F4C/5-28 | Messina | DGV | Gregorio Vigevi | Spahr 137 , | 358NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |