tarí (scudo a losanga con data) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPPVS D(ei) G(ratia) REX SICILIAE Filippo per grazia di Dio Re di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 2.44-2.58 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (01)1 | W-F2C/21-1 | Messina | - | - | Spahr 239 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (02)2 | W-F2C/21-17 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 255 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (03)3 | W-F2C/21-18 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 256 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (03)4 | W-F2C/21-19 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 257 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15635 | W-F2C/21-3 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 241 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15636 | W-F2C/21-2 | Messina | TP | Tommaso Paulillo | Spahr 240 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15657 | W-F2C/21-7 | Messina | - | - | Spahr 244 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15658 | W-F2C/21-8 | Messina | - | - | Spahr 245 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15659 | W-F2C/21-9 | Messina | - | - | Spahr 246 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156510 | W-F2C/21-10 | Messina | - | - | Spahr 247 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156511 | W-F2C/21-29 | Messina | - | - | Spahr 248 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156512 | W-F2C/21-5 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 242 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156513 | W-F2C/21-6 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 243 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156614 | W-F2C/21-11 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 249 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156715 | W-F2C/21-13 | Messina | - | - | Spahr 252 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156716 | W-F2C/21-14 | Messina | - | - | Spahr 251 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156717 | W-F2C/21-12 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 250 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156818 | W-F2C/21-15 | Messina | - | - | Spahr 253 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156819 | W-F2C/21-16 | Messina | - | - | Spahr 254 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157020 | W-F2C/21-20 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 258 , | 330C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157121 | W-F2C/21-21 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 259 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157222 | W-F2C/21-22 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 260 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157223 | W-F2C/21-23 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 261 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157224 | W-F2C/21-24 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 262 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157325 | W-F2C/21-25 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 263 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157326 | W-F2C/21-26 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 264 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157427 | W-F2C/21-27 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 265 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157628 | W-F2C/21-28 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 266 , | 329C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |