 
     
  
| 3 tarí (Scudo a losanga sul retro) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPPVS D(ei) G(ratia) R(ex) SI(ciliae) Filippo per grazia di Dio Re di Sicilia La moneta Spahr 236 ha un diametro di 23 mm e un peso di 7,42 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 7.66-7.80 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (01)1 | W-F2C/18-1 | Messina | TP | Tommaso Paulillo | Spahr 213 , 320 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (02)2 | W-F2C/18-2 | Messina | TP | Tommaso Paulillo | Spahr 214 , 320 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15633 | W-F2C/18-4 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 216 , 320 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15634 | W-F2C/18-3 | Messina | TP | Tommaso Paulillo | Spahr 215 , 320 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15645 | W-F2C/18-5 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 217 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15646 | W-F2C/18-6 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 218 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15657 | W-F2C/18-7 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 219 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15658 | W-F2C/18-8 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 220 , 320 | C |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15669 | W-F2C/18-9 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 220A , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156610 | W-F2C/18-10 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 221 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156711 | W-F2C/18-11 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 222 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156712 | W-F2C/18-12 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 223 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156713 | W-F2C/18-13 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 224 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156814 | W-F2C/18-14 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 225 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156815 | W-F2C/18-15 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 226 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156816 | W-F2C/18-16 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 227 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157017 | W-F2C/18-17 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 228 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157118 | W-F2C/18-18 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 229 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157119 | W-F2C/18-19 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 230 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157120 | W-F2C/18-20 | Messina | PP | Tommaso Paulillo | Spahr 231 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157221 | W-F2C/18-21 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 232 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157222 | W-F2C/18-22 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 233 , 320 | C |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157323 | W-F2C/18-23 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 234 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157524 | W-F2C/18-24 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 235 , 320 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158725 | W-F2C/18-25 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 236 , 321 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |