scudo o dieci tarí (busto a sinistra) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPPVS D(ei) G(ratia) REX SIC(iliae) Filippo per grazia di Dio Re di Sicilia R PVBLICAE COMMODITATI Per la pubblica utilita' Si allude alla pubblica utilità delle monete di rame per le piccole contrattazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 25.70-26.08 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15631 | W-F2C/15-1 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 131 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15632 | W-F2C/15-2 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 132 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15633 | W-F2C/15-3 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 130 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15634 | W-F2C/15-4 | Messina | TP | Tommaso Paulillo | Spahr 129 , | 311R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15645 | W-F2C/15-5 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 133 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15656 | W-F2C/15-12 | Messina | - | - | Spahr 140 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15657 | W-F2C/15-13 | Messina | - | - | Spahr 141 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15658 | W-F2C/15-14 | Messina | - | - | Spahr 142 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15659 | W-F2C/15-15 | Messina | - | - | Spahr 143 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156510 | W-F2C/15-16 | Messina | - | - | Spahr 144 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156511 | W-F2C/15-32 | Messina | - | - | Manca nello Spahr | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156512 | W-F2C/15-6 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 134 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156513 | W-F2C/15-7 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 135 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156514 | W-F2C/15-8 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 136 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156515 | W-F2C/15-9 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 137 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156516 | W-F2C/15-10 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 138 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156517 | W-F2C/15-11 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 139 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156518 | W-F2C/15-17 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 145 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156519 | W-F2C/15-18 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 146 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156620 | W-F2C/15-19 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 147 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156621 | W-F2C/15-20 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 148 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156622 | W-F2C/15-21 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 149 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156623 | W-F2C/15-22 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 150 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156624 | W-F2C/15-23 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 151 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156625 | W-F2C/15-24 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 152 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156626 | W-F2C/15-25 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 153 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156627 | W-F2C/15-33 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Manca nello Spahr | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156728 | W-F2C/15-26 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 154 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156729 | W-F2C/15-27 | Messina | CG | Nicolò Antonio Gotho | Spahr 155 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156830 | W-F2C/15-28 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 156 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156831 | W-F2C/15-29 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 157 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156832 | W-F2C/15-30 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 158 , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156933 | W-F2C/15-31 | Messina | PP | Pietro Del Pozzo | Spahr 158A , | 311R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |