| Urbi et orbi (Medaglia) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Contorno: liscio | |||||||||||||||||
| Materiale: vari | |||||||||||||||||
| Diametro: 45 mm | |||||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Autore | Riferimenti | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
| 1978 Ae | W-F26S/20-1 | - | Ewa Olszewska Borys | CRW 0027 | C | 14 050 | |||||||||||
| 1978 Ae Argentato | W-F26S/20-3 | - | Ewa Olszewska Borys | CRW 0026 | C | - | |||||||||||
| 1978 Ag | W-F26S/20-2 | - | Ewa Olszewska Borys | CRW 0028 | R | 1 200 | |||||||||||
| Totale: | 15 250 | ||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|