| Giubileo-Cristo Redentore e Porta Santa (Medaglia) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||
| Edge: a cornice | ||||||||||
| Material: Bronze Argentato, Argento | ||||||||||
| Diameter: see below | ||||||||||
| Years | Cod | Mint | 
 Diametro Peso  | Author | References | Images | ||||
| 1983 Ae Argentato | W-F265/78-4 | - | 25 mm | Bruno Catarzi | CRW 0376 | |||||
| 1983 Ae Argentato | W-F265/78-3 | - | 28 mm | Bruno Catarzi | CRW 0375 | |||||
| 1983 Ae Argentato | W-F265/78-2 | - | 33 mm | Bruno Catarzi | CRW 0374 | |||||
| 1983 Ag | W-F265/78-1 | - | 30 mm | Bruno Catarzi | CRW 0373 | |||||
 
 | 
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
 note  | 
Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it
         Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite!  | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. | 
 
 |