Visita all'ONU - Palazzo ONU -MM168 (Medaglia) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contorno: a cornice | ||||||
Materiale: bronzo, Argento, Oro | ||||||
Diametro: vedi sotto | ||||||
Massa: vedi sotto | ||||||
Anni | Cod. | Zecca |
Diametro Peso | Autore | Riferimenti | Immagini |
1965 Ae | W-F213/36-3 | - | 38.00 mm | Renato Signorini | Macri-Marinelli 168 | |
1965 Ag | W-F213/36-4 | - | 38.00 mm 20.56 gr. ind. | Renato Signorini | Macri-Marinelli 168 | |
1965 Au | W-F213/36-1 | - | 22.29 mm 5.98 gr. ind. | Renato Signorini | ||
1965 Au | W-F213/36-2 | - | 38.00 mm 32.20 gr. ind. | Renato Signorini | Macri-Marinelli 168 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |