Fiorino o Mezzo Scudo Nuovo (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
I fiorini o mezzi scudi nuovi sono stati coniati solo a Venezia. | ||||
Edge: RECTA TVERI | ||||
Nominal: 1/2 Scudo | ||||
Material: Ag 900 | ||||
Diameter: 30 mm | ||||
Massa: 12.99 g | ||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images |
1837 | W-F1LV/7-1 | Venezia | R2 | |
1838 | W-F1LV/7-2 | Venezia | R2 | |
1839 | W-F1LV/7-3 | Venezia | R2 | |
1840 | W-F1LV/7-4 | Venezia | R2 | |
1841 | W-F1LV/7-5 | Venezia | R2 | |
1842 | W-F1LV/7-6 | Venezia | R2 | |
1843 | W-F1LV/7-7 | Venezia | R2 | |
1844 | W-F1LV/7-8 | Venezia | R2 | |
1845 | W-F1LV/7-9 | Venezia | R2 | |
1846 | W-F1LV/7-10 | Venezia | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |