Scudo d'oro del sole II tipo (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Nominal: 1 Scudo | ||||||||||
Material: Au 930 | ||||||||||
Diameter: 26 mm | ||||||||||
Massa: 3.38 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||
undated NLA | W-EFCA/19-1 | Asti | Ludovico Mulazzo | Sim 2 Biaggi 395 | 470R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |