Cavallotto (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1 Cavallotto | ||||||
Fineness: denari 3,13 | ||||||
Diameter: 25 mm | ||||||
Massa: 2.4-3.1 g | ||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images |
undated | W-EF/39-5 | Vercelli | - | Sim 51 Biaggi 443 | 525R4 | |
1554 | W-EF/39-1 | Vercelli | - | Sim 51 Biaggi 443 | 525R2 | |
1555 | W-EF/39-2 | Vercelli | - | Sim 51 Biaggi 443 | 525R | |
1556 | W-EF/39-3 | Vercelli | - | - | R | |
1560 | W-EF/39-4 | Vercelli | - | Sim 51 Biaggi 443 | 525R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |