| Mezzo follaro (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Il MIR lo cataloga come follaro | |||||||||||||
| Materiale: AE | |||||||||||||
| Diametro: 13-15 mm | |||||||||||||
| Massa: 1,5-2,1 g | |||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data | W-DNC/1-1 | Messina | Spahr 33
57 | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|