 
    
| A. XIV -I Bagni di Nocera-M96 (Medaglia) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medaglia annuale coniata emessa il 29-06-1914 a ricordo della costruzione dei nuovi Bagni di Nocera. | ||||||||
| Edge: a cornice | ||||||||
| Material: Piombo, Zinco, Bronze, Bronze Dorato, Argento, Oro | ||||||||
| Diameter: 39.3 mm | ||||||||
| Years | Cod | Mint | Weight | Author | References | Rarity | Mintage | Images | 
| 1714 Ae | W-D2114/1-1  | Roma | 23.20 g ind. | Ermenegildo Hamerani | Miselli 96 Bart. E714 Lincoln 1656 Mazio 399 RZ 398 Venuti XXXIII | R | - |    | 
| 1714 Ae Dorato | W-D2114/1-4 | Roma | - | Ermenegildo Hamerani | Miselli 96 Bart. E714 Lincoln 1656 Mazio 399 RZ 398 Venuti XXXIII | R | - |  | 
| 1714 Ag | W-D2114/1-2  | Roma | 30.28-31.47 g ind. | Ermenegildo Hamerani | Miselli 96 Bart. E714 Lincoln 1656 Mazio 399 RZ 398 Venuti XXXIII | R2 | 273 | |
| 1714 Au | W-D2114/1-3 | Roma | 35.10 g ind. | Ermenegildo Hamerani | Miselli 96 Bart. E714 Lincoln 1656 Mazio 399 RZ 398 Venuti XXXIII | R4 | 172 | |
| 1714 Pb | W-D2114/1-6  | Roma | prova in due lamine unite | Ermenegildo Hamerani | R3 | - |  | |
| 1714 Zn | W-D2114/1-5 | Roma | 16.85 g ind. | Ermenegildo Hamerani | R | - |   | |
| Total: | 445 | |||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |