 
     
  
| Quinto di Scudo BUSTO (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: Ornato a fogliette | |||||||||
| Nominal: 1/5 di Scudo romano | |||||||||
| Material: Ag | |||||||||
| Diameter: 26 mm | |||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
| 1760 II | W-CXIIIR/24-1 | Roma | 17 MANCA Ser. 49 | R |   | ||||
| 1760 II1 | W-CXIIIR/24-3 | Roma | 18 29 | R2 | |||||
| 1761 III | W-CXIIIR/24-2 | Roma | 17 a MANCA Ser. 52 | R2 | |||||
| 1761 III1 | W-CXIIIR/24-4 | Roma | 18 a MANCA Ser. 54 | R3 |   | ||||
| 1762 V2 | W-CXIIIR/24-5 | Roma | 19 50 | R2 | |||||
| 1765 VIII2 | W-CXIIIR/24-6 | Roma | 19 a 62 | R2 |   | ||||
| 1766 VIII2 | W-CXIIIR/24-7  | Roma | 19 b 67 | R |    | ||||
| 
 | |||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |