| Mezzo Scudo Romano BUSTO (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edge: Ornato a fogliette | |||||
| Nominal: 1/2 Scudo romano | |||||
| Material: Ag | |||||
| Diameter: 34 mm | |||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images |
| 1760 III | W-CXIIIR/23-1 ![]() | Roma | 11
32 | R2 | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|