 
     
  
| Mezzo baiocco (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal: 1/2 Baiocco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 28-30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno IV | W-CXIGUB/1-1  | Gubbio | 252 19 | R3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno IV1 | W-CXIGUB/1-2 | Gubbio | 253 Ser. 315 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno IV2 | W-CXIGUB/1-3 | Gubbio | 253 Var. I Ser. 316 | R2 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno IV3 | W-CXIGUB/1-4 | Gubbio | 254 Ser. 317 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XI4 5 | W-CXIGUB/1-5 | Gubbio | 255 45 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XIV5 6 | W-CXIGUB/1-6 | Gubbio | 256 56 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XIV7 8 | W-CXIGUB/1-7 | Gubbio | 257 57 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XVI9 10 | W-CXIGUB/1-8 | Gubbio | 258 67 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XVI9 11 | W-CXIGUB/1-9 | Gubbio | 259 68 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XVI12 13 | W-CXIGUB/1-10 | Gubbio | 260 70 | R |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XVII13 14 | W-CXIGUB/1-11 | Gubbio | 260 a Ser. 328 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XVII14 15 | W-CXIGUB/1-12 | Gubbio | 261 77 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XVII15 16 | W-CXIGUB/1-13 | Gubbio | 262 MANCA | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XVIII17 18 | W-CXIGUB/1-14 | Gubbio | 263 Ser. 331 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XIX19 20 | W-CXIGUB/1-15 | Gubbio | 264 92 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XIX19 21 | W-CXIGUB/1-16 | Gubbio | 265 93 | R |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XX22 23 | W-CXIGUB/1-17 | Gubbio | 266 97 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XX24 25 | W-CXIGUB/1-18 | Gubbio | 267 98 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno XXI26 27 | W-CXIGUB/1-19 | Gubbio | 268 106 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 28 29 | W-CXIGUB/1-20 | Gubbio | 269 108 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 28 30 | W-CXIGUB/1-21 | Gubbio | 270 109 | R |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |