 
     
  
| Muraiola da 2 Bolognini (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il conio della muraiola senza data (Muntoni 202) è opera di Filippo Maria Conti, attivo nella zecca felsinea dal 1703 al 1704. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge: liscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal: 2 Bolognini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: mistura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 19-20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 1.23-1.44 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1710 | W-CXIBOL/9-1  | Bologna | - | - | 197 29 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17121 2 | W-CXIBOL/9-2 | Bologna | - | - | 198 47 | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17131 2 | W-CXIBOL/9-3 | Bologna | - | - | 198 a 74 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17132 3 | W-CXIBOL/9-4  | Bologna | - | - | 199 72 | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17132 4 | W-CXIBOL/9-5  | Bologna | CF | Carlo Falconi | 200 73 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17142 4 | W-CXIBOL/9-6  | Bologna | CF | Carlo Falconi | 200 a 103 | R |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17142 5 | W-CXIBOL/9-9 | Bologna | CF | Carlo Falconi | 201 113 | R2 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17152 4 | W-CXIBOL/9-7  | Bologna | CF | Carlo Falconi | 200 b 132 | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17162 4 | W-CXIBOL/9-8 | Bologna | CF | Carlo Falconi | 200 c 154 | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated 6 7 | W-CXIBOL/9-10  | Bologna | - | - | 202 217 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated 8 9 | W-CXIBOL/9-11 | Bologna | - | - | 203 207 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated 9 10 | W-CXIBOL/9-12 | Bologna | CF | Carlo Falconi | 204 213 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated 11 12 | W-CXIBOL/9-13 | Bologna | - | - | 205 211 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated 6 12 | W-CXIBOL/9-14 | Bologna | - | - | 206 Ser. 469 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated 10 12 | W-CXIBOL/9-15 | Bologna | CF | Carlo Falconi | 207 Ser. 474 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated 13 14 | W-CXIBOL/9-16 | Bologna | - | - | 208 202 | R2 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |