| Carlino 2° tipo (Moneta) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Sembra che questa moneta sia conosciuta in soli quattro esemplari. CNI Vol. XVIII - zecca di Catanzaro - N° 1 - tav. XIII,20. | ||||||||
| Contorno: liscio | ||||||||
| Nominale: 1 Carlino | ||||||||
| Materiale: Ag | ||||||||
| Diametro: 23 mm | ||||||||
| Massa: 1,91 g | ||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||
| 1528 | W-CVCZ/2-1 | Catanzaro | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|