1/2 giulio (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1/2 Giulio | |||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||
Diameter: 20-22 mm | |||||||||||||
Massa: 1.26-1.48 g | |||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
undated | W-CMFS/4-1 | Firenze | 580 | XI n.26R2 | |||||||||
undated 1 | W-CMFS/4-2 | Firenze | XI n.27 | R2 | |||||||||
undated 2 | W-CMFS/4-3 | Firenze | XI n.28 | R2 | |||||||||
undated 3 | W-CMFS/4-4 | Firenze | XI n.29 | R2 | |||||||||
undated 4 | W-CMFS/4-5 | Firenze | XI n.30 | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |