1/2 giulio III serie (Santo seduto, senza data) (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Nominal: 1/2 Giulio | |||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||
Diameter: 22-23 mm | |||||||||||||||
Massa: 1.34-1.50 g | |||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||
undated | W-CMF/19-1 | Firenze | 160 | XII n.240
R2 | |||||||||||
undated 1 | W-CMF/19-2 | Firenze | XII n.241 | R2 | |||||||||||
undated 2 | W-CMF/19-3 | Firenze | XII n.242 | R2 | |||||||||||
undated 3 | W-CMF/19-4 | Firenze | XII n.243 | R2 | |||||||||||
undated 4 | W-CMF/19-5 | Firenze | XII n.244 | R2 | |||||||||||
undated 5 | W-CMF/19-6 | Firenze | XII n.245 | R2 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |