Tornese (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Varianti per legenda ed interpunzione. | |||||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||||
Nominale: 1 Tornese | |||||||||||||
Materiale: mistura | |||||||||||||
Diametro: 18 mm | |||||||||||||
Massa: 0,84 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-CIIISU/1-1 | Sulmona | D'Andrea/Andreani n°10 | vol. XVIII n°27-33
R3 | |||||||||
senza data1 | W-CIIISU/1-2 | Sulmona | D'Andrea/Andreani n°11 | vol. XVIII n°27-32
R4 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |