| Denaro (KAR e doppio omega) (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||||||||
| Materiale: mistura | |||||||||||||
| Diametro: 13-16 mm | |||||||||||||
| Massa: 0,6-0,8 g | |||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data | W-CIA/30-1 | Brindisi | Spahr 50 | C | |||||||||
| senza data 1 | W-CIA/30-2 | Brindisi | Variante Spahr 50 | C | |||||||||
  | |||||||||||||
 
 | 
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
 note  | 
Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it
         Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite!  | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. | 
 
 |