| 4 Scudi d'oro (Moneta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
Esiste anche in argento, probabilmente è un 2 fiorini battuto con il conio del 4 scudi Unico esemplare conosciuto quello conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi | ||||||||||
| Nominal: 4 Scudi | ||||||||||
| Material: Au | ||||||||||
| Diameter: 30 mm | ||||||||||
| Massa: 13.23 g | ||||||||||
| Years | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||
| 1617 | W-CEIOSS/3-1 | Vercelli | - | Sim 94 Biaggi 582 689 | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|