| 2,6 soldi (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | |||||
| Nominal: 2,6 Soldi | |||||
| Material: Ag 167 Cu 833 | |||||
| Diameter: 20 mm | |||||
| Massa: 2.17-2.57 g | |||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
| 1755 | W-CEIII2/3-1 ![]() | Torino | R | 16 230 212 | |
| 1756 | W-CEIII2/3-2 | Torino | NC | - | |
| 1757 | W-CEIII2/3-3 ![]() | Torino | NC | - | |
| 1758 | W-CEIII2/3-4 ![]() | Torino | NC | - | |
| Total: | 16 230 212 | ||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|