| 1 doppia nuova (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: cordonato | |||||
| Nominale: 1 Doppia | |||||
| Materiale: Au 906 | |||||
| Diametro: 26 mm | |||||
| Massa: 9,55-9,65 g | |||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
| 1755 | W-CEIII2/11-1 ![]() | Torino | R | 963 099 | |
| 1756 | W-CEIII2/11-3 | Torino | R3 | - | |
| 1757 | W-CEIII2/11-5 ![]() | Torino | R | - | |
| 1758 | W-CEIII2/11-2 ![]() | Torino | R2 | - | |
| 1760 | W-CEIII2/11-6 | Torino | R4 | - | |
| 1761 | W-CEIII2/11-7 | Torino | R5 | - | |
| 1762 | W-CEIII2/11-8 ![]() | Torino | R3 | - | |
| 1763 | W-CEIII2/11-9 | Torino | R2 | - | |
| 1764 | W-CEIII2/11-10 ![]() | Torino | R | - | |
| 1765 | W-CEIII2/11-11 | Torino | R4 | - | |
| 1766 | W-CEIII2/11-12 ![]() | Torino | R | - | |
| 1767 | W-CEIII2/11-13 | Torino | R5 | - | |
| 1768 | W-CEIII2/11-14 ![]() | Torino | R5 | - | |
| 1769 | W-CEIII2/11-15 ![]() | Torino | R | - | |
| 1770 | W-CEIII2/11-16 | Torino | R3 | - | |
| 1771 | W-CEIII2/11-17 ![]() | Torino | R3 | - | |
| 1772 | W-CEIII2/11-18 | Torino | R3 | - | |
| Totale: | 963 099 | ||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|