5 Soldi III tipo (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contorno: liscio | |||||
Nominale: 5 Soldi | |||||
Materiale: Ag 250 Cu 750 | |||||
Diametro: 25 mm | |||||
Massa: 3,65-4,46 g | |||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
1742 | W-CE3/5-1 | Torino | NC | 2 400 000 | |
1743 | W-CE3/5-2 | Torino | NC | 2 000 000 | |
1744 | W-CE3/5-3 | Torino | R | 8 000 000 | |
1745 | W-CE3/5-4 | Torino | NC | - | |
1746 | W-CE3/5-5 | Torino | NC | - | |
1747 | W-CE3/5-6 | Torino | R | - | |
1749 | W-CE3/5-7 | Torino | R5 | - | |
Totale: | 12 400 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |