2,6 Soldi I tipo (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||
Nominal: 2,6 Soldi | |||||
Material: Ag 146 Cu 854 | |||||
Diameter: 18 mm | |||||
Massa: 1.00-2.07 g | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1732 | W-CE3/4-1 | Torino | R5 | - | |
1733 | W-CE3/4-2 | Torino | NC | 320 000 | |
1735 | W-CE3/4-3 | Torino | NC | 4 800 000 | |
1737 | W-CE3/4-4 | Torino | R5 | - | |
1739 | W-CE3/4-5 | Torino | R4 | - | |
1740 | W-CE3/4-6 | Torino | NC | - | |
1743 | W-CE3/4-7 | Torino | R5 | - | |
Total: | 5 120 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |