2,6 Soldi II tipo (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||
Nominal: 2,6 Soldi | |||||
Material: Ag 146 Cu 854 | |||||
Diameter: 20 mm | |||||
Massa: 3.1-3.3 g | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1744 | W-CE3/3-1 | Torino | R | 2 800 000 | |
1745 | W-CE3/3-2 | Torino | R5 | - | |
1747 | W-CE3/3-3 | Torino | R | 2 000 000 | |
1749 | W-CE3/3-4 | Torino | R5 | - | |
1750 | W-CE3/3-5 | Torino | R5 | - | |
Total: | 4 800 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |