Mezzo soldo II tipo (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
esistono vari tipi di ritratti del duca dovuti ai diversi coni usati | ||||||||||||
Contorno: liscio | ||||||||||||
Nominale: 1/2 Soldo | ||||||||||||
Materiale: Ag 10 Cu 990 | ||||||||||||
Diametro: 19 mm | ||||||||||||
Massa: 1,0-1,8 g | ||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||
1648 | W-CE2/5-1 | Torino | R | |||||||||
1649 | W-CE2/5-2 | Torino | R | |||||||||
1650 | W-CE2/5-3 | Torino | R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |