? probabile quarto di soldo (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
moneta ritrovata in un unico esemplare, dato il peso e la tipologia si può presumere che sia un quarto di soldo la cui coniazione non ha avuto luogo | ||||||||
Contorno: liscio | ||||||||
Nominale: 1/4 di Soldo | ||||||||
Materiale: mistura | ||||||||
Diametro: 15,5 mm | ||||||||
Massa: 1,06 g | ||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||
1657 | W-CE2/1-1 | Torino | U |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |