Dodicesimo di scudo (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Questa moneta circolava con il valore di 6,3 soldi | ||||
Nominale: 1/12 di Scudo | ||||
Materiale: Ag 916 | ||||
Diametro: 20 mm | ||||
Massa: 1,6-2,2 g | ||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini |
1659 | W-CE2/12-1 | Torino | R3 | |
1660 | W-CE2/12-2 | Torino | R4 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |