Soldo IV tipo (con busto) (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Sul rovescio dopo la data può esserci una stella prima della sigla Nell'esemplare del 1595 CI la I è dentro la C Esistono esemplari che non presentano le sigle dello zecchiere, ma solo la stella dopo la data e senza globetti ai lati dello scudo. | ||||||||||||||
Nominal: 1 Soldo | ||||||||||||||
Fineness: denari 2,20 | ||||||||||||||
Diameter: 23 mm | ||||||||||||||
Massa: 1.1-1.6 g | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||
1594 G | W-CE1/24-1 | Chambéry | Chiaffredo Grobert | Sim 71 Biaggi 559 | 663R | |||||||||
1595 | W-CE1/24-8 | Chambéry | - | Sim 71 Biaggi 559 | 663R | |||||||||
1595 A | W-CE1/24-2 | Chambéry | Bartolomeo Arnaldi | Sim 71 Biaggi 559 | 663R | |||||||||
1595 CI1 | W-CE1/24-3 | Chambéry | Gaspare Cornaglia | Sim 71 Biaggi 559 | 663R | |||||||||
1595 G | W-CE1/24-4 | Chambéry | Chiaffredo Grobert | Sim 71 Biaggi 559 | 663R | |||||||||
1596 G | W-CE1/24-5 | Chambéry | Chiaffredo Grobert | Sim 71 Biaggi 559 | 663R | |||||||||
1597 G | W-CE1/24-6 | Chambéry | Chiaffredo Grobert | Sim 71 Biaggi 559 | 663R | |||||||||
1600 HG | W-CE1/24-7 | Chambéry | Heredes Grobert (eredi di Grobert) | inedita | - | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |