10 Scudi d'oro II tipo (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 10 Scudi | ||||||
Materiale: Au 916 | ||||||
Diametro: 45 mm | ||||||
Massa: 33,2-33,5 g | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini |
1610 | W-CE1/112-1 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1618 HA | W-CE1/112-2 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1619 | W-CE1/112-4 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1619 HA | W-CE1/112-3 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1621 | W-CE1/112-5 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1623 | W-CE1/112-6 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1627 | W-CE1/112-7 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1627 T | W-CE1/112-8 | Torino | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1628 V | W-CE1/112-9 | Vercelli | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 | |
1630 | W-CE1/112-10 | - | - | S 3 4 B 482 3 M 568 9 70 | R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |