4 Cavalli (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Edge: Trecce in rilievo | ||||||||||||||
Nominal: 4 Cavalli | ||||||||||||||
Material: Cu | ||||||||||||||
Diameter: 18-20 mm | ||||||||||||||
Massa: 1.86-2.15 g | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint officer | Rarity | Images | ||||||||
17501 | W-CB/8-1 | Napoli | DeG MM | Giovanni Casimiro De Gennaro Domenico Maria Mazzara | R4 | |||||||||
1756 | W-CB/8-2 | Napoli | DG MM | Giovanni Casimiro De Gennaro Domenico Maria Mazzara | NC | |||||||||
1757 | W-CB/8-3 | Napoli | DG MM | Giovanni Casimiro De Gennaro Domenico Maria Mazzara | R | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |