work in progress tab
| 3 Cavalli (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Nominal: 3 Cavalli | ||||||||||||||
| Material: Cu | ||||||||||||||
| Diameter: 18 mm | ||||||||||||||
| Massa: 1.30-1.38 g | ||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Initials | Mint officer | Rarity | Images | ||||||||
| 1750 | W-CB/7-1 | Napoli | DeG MM | Giovanni Casimiro De Gennaro Domenico Maria Mazzara | R4 | |||||||||
| 1753 | W-CB/7-2 | Napoli | IA MM | Ignazio Aveta Domenico Maria Mazzara | R4 | |||||||||
| 1756 | W-CB/7-3 ![]() | Napoli | IA MM | Ignazio Aveta Domenico Maria Mazzara | NC | |||||||||
| 1757 | W-CB/7-4 | Napoli | IA MM | Ignazio Aveta Domenico Maria Mazzara | R | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|