1/2 scudo (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno: foglie in rilievo | |||||||
Nominale: 1/2 Scudo | |||||||
Materiale: Ag 905 | |||||||
Diametro: 36,5 mm | |||||||
Massa: 17,58 g | |||||||
Assi: alla francese | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
17971 | W-CARIV/5-0 | Torino | R | 301 835 | |||
1798 | W-CARIV/5-1 | Torino | R | " | |||
1799 | W-CARIV/5-2 | Torino | R | " | |||
1800 | W-CARIV/5-3 | Torino | R3 | " | |||
Totale: | 301 835 | ||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |