100 lire (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima moneta da 100 lire per il Regno di Sardegna. Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di un ovale e ancora. Segno di zecca per Torino, P in incuso all'interno di un ovale e testa d'aquila. Dalla documentazione della zecca, risulterebbero coniate anche negli anni 1833 Genova, 1837 Genova, 1838, 1839 Genova, 1841, 1842 Genova, 1843, 1844 e 1845 Genova. Questi millesimi non sono mai apparsi sul mercato, è ipotizzabile che siano stati coniati con altre date. Questo giustifica, la rarità non elevatissima per alcuni millesimi anche di fronte a tirature esigue. | |||||||
Contorno: rigato | |||||||
Nominale: 100 Lire | |||||||
Materiale: Au 900 | |||||||
Diametro: 34 mm | |||||||
Massa: 32,25 g | |||||||
Assi: alla francese | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
1832 | W-CALB/9-0 | Genova | C | - | |||
1832 | W-CALB/9-1 | Torino | C | - | |||
1833 | W-CALB/9-2 | Torino | R | 6 769 | |||
1834 | W-CALB/9-3 | Genova | NC | 11 625 | |||
1834 | W-CALB/9-4 | Torino | C | 37 232 | |||
1835 | W-CALB/9-5 | Genova | NC | 8 513 | |||
1835 | W-CALB/9-6 | Torino | C | 26 360 | |||
1836 | W-CALB/9-7 | Genova | NC | 703 | |||
18361 | W-CALB/9-8 | Torino | R5 | 6 236 | |||
1837 | W-CALB/9-9 | Torino | R2 | 3 885 | |||
1840 | W-CALB/9-10 | Genova | R | 1 003 | |||
1840 | W-CALB/9-11 | Torino | R | 2 898 | |||
1842 | W-CALB/9-12 | Torino | R3 | 864 | |||
Totale: | 106 088 | ||||||
Falsi/Riproduzioni | |||||||
1835 | W-CALB/9-F-13 | Torino | - | - | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |