| 3 cagliaresi (1° tipo) (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Nominal: 1/2 Soldo | |||||||||
| Material: mistura | |||||||||
| Diameter: 16-20 mm | |||||||||
| Massa: 0.9-2.0 g | |||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
| undated 1 | W-CAGSF3/3-1 | Cagliari | , 6
Varesi, 65 Piras, 71 | R | |||||
| Fakes/Riproduzioni | |||||||||
| undated | W-CAGSF3/3-F-2 | - | - | ||||||
| |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|