 
     
  
| 3 cagliaresi (1° tipo) (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||
| Nominal: 3 Cagliaresi | |||||||||||||
| Material: Cu | |||||||||||||
| Diameter: 22-25 mm | |||||||||||||
| Massa: 4.7-6.8 g | |||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1712 | W-CAGSC6/5-1  | Cagliari | , 12 Varesi, 99 Piras, 104 | C |   | ||||||||
| 1713 | W-CAGSC6/5-2 | Cagliari | , - | R2 |   | ||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |