Scudo d'oro (Carlo VI imperatore) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Nominal: 1 Scudo d'oro | |||||||||||||
Material: Au | |||||||||||||
Diameter: 21-23 mm | |||||||||||||
Massa: 3.10-3.14 g | |||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
1712 | W-CAGSC6/3-1 | Cagliari | Varesi, 97 Piras, 101 | , 8/10
R2 | |||||||||
1713 | W-CAGSC6/3-2 | Cagliari | , - | R3 | |||||||||
1714 | W-CAGSC6/3-3 | Cagliari | , - | R3 | |||||||||
Fakes/Riproduzioni | |||||||||||||
1712-1714 | W-CAGSC6/3-F-4 | - | - |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |