Viennese II tipo (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: 1 Viennese | ||||||||||||||
Fineness: denari 0.10- 0.18 | ||||||||||||||
Diameter: 17 mm | ||||||||||||||
Massa: 0.5-0.7 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||
undated | W-CA2/18-4 | - | - | Sim 100 Biaggi 375 | 446R2 | |||||||||
undated PF | W-CA2/18-3 | Vercelli | Gio Pietro Ferraris | Sim 100 Biaggi 375 | 446R2 | |||||||||
undated TBB | W-CA2/18-2 | Torino | Bartolomeo Brunasso | Sim 100 Biaggi 375 | 446R | |||||||||
undated TCX | W-CA2/18-1 | Torino | Giacomo Cassini | Sim 100 Biaggi 375 | 446R | |||||||||
undated TPP | W-CA2/18-5 | Torino | Pietro Porro | Inedita | U |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |