Scudo d'oro con cavallo IV tipo (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
L'esemplare con le sigle CG è stato segnalato la prima volta sulla rivista Cronaca Numismatica nel 2004, riporta le legende diverse sia sul diritto KAROLUS | ||||||||||
Nominal: 1 Scudo | ||||||||||
Material: Au | ||||||||||
Diameter: 28 mm | ||||||||||
Massa: 3.4 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||
undated CF | W-CA2/123-1 | Chambéry | Francois Savoie | Sim 10 Bi 284 | 328-329R5 | |||||
undated CG | W-CA2/123-2 | Chambéry | Giovanni Fraret | Sim 10 Bi 284 | 328-329R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |