Carlino 3° tipo (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | ||||||
Nominal: 1 Carlino | ||||||
Material: Ag | ||||||
Diameter: 21 mm | ||||||
Massa: 2.1 g | ||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint officer | Rarity | Images |
1730 | W-C6/5-1 | Napoli | MF A G | Mattia De Franco Francesco Antonio Ariani Giovanni De Gennaro | NC | |
1730 | W-C6/5-2 | Napoli | MF A GG | Mattia De Franco Francesco Antonio Ariani Giovanni De Gennaro | NC | |
1730 | W-C6/5-3 | Napoli | VM A GG | Virgilio Martenise Francesco Antonio Ariani Giovanni De Gennaro | R | |
1731 | W-C6/5-4 | Napoli | VM A G | Virgilio Martenise Francesco Antonio Ariani Giovanni De Gennaro | R2 | |
1733 | W-C6/5-5 | Napoli | VM A G | Virgilio Martenise Francesco Antonio Ariani Giovanni De Gennaro | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |